Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 1,90 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin D3 | 200 I.E |
Vitamin E | 25,00 mg |
Taurin | 450,00 mg |
Jod | 0,75 mg |
Zink | 20,00 mg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 1,90 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin D3 | 200 I.E |
Vitamin E | 25,00 mg |
Taurin | 450,00 mg |
Jod | 0,75 mg |
Zink | 20,00 mg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 1,90 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin D3 | 200 I.E |
Vitamin E | 25,00 mg |
Taurin | 450,00 mg |
Jod | 0,75 mg |
Zink | 20,00 mg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 1,90 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin D3 | 200 I.E |
Vitamin E | 25,00 mg |
Taurin | 450,00 mg |
Jod | 0,75 mg |
Zink | 20,00 mg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 1,90 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin D3 | 200 I.E |
Vitamin E | 25,00 mg |
Taurin | 450,00 mg |
Jod | 0,75 mg |
Zink | 20,00 mg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 1,90 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin D3 | 200 I.E |
Vitamin E | 25,00 mg |
Taurin | 450,00 mg |
Jod | 0,75 mg |
Zink | 20,00 mg |
Körpergewicht in kg | Tagesbedarf in Dosen | in g |
---|---|---|
3-4 | drei Viertel | 300-350 |
4-5 | 1 | 360-400 |