(Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde)
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 26,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Calcium | 1,40 % |
Phosphor | 1,00 % |
Natrium | 0,55 % |
Feuchte | 8,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 | 2.000 I.E. |
Vitamin E | 250,00 mg |
Vitamin B1 | 13,00 mg |
Vitamin B2 | 23,00 mg |
Vitamin B6 | 9,00 mg |
Vitamin B12 | 320,00 mcg |
Vitamin C | 50,00 mg |
Biotin | 450,00 mcg |
Folsäure | 1,60 mg |
Nicotinsäure | 40,00 mg |
Pantothensäure | 27,00 mg |
Cholinchlorid | 1.800,00 mg |
L-Carnitin | 200,00 mg |
Taurin | 100,00 mg |
Eisen | 200,00 mg |
Kupfer(II)sulfat | 20,00 mg |
Mangan | 80,00 mg |
Zink | 230,00 mg |
Jod | 3,00 mg |
Selen | 0,20 mg |
Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |