*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,50 % |
verd. Protein | 72,00 g |
Rohfett | 7,00 % |
Rohfaser | 14,20 % |
Calcium | 1,00 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,30 % |
Stärke | 21,60 % |
Zucker | 4,80 % |
Energie DE | 11,10 MJ |
Energie ME | 10,50 MJ |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A | 12.200,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.900,00 I.E. |
Vitamin E | 160,00 mg |