*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 15,00 % |
verd. Protein | 120,00 g |
Rohfett | 20,00 % |
Rohfaser | 6,00 % |
Calcium | 0,40 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 31,70 % |
Zucker | 12,00 % |
Energie DE | 16,30 MJ |
Energie ME | 15,20 MJ |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin E | 1.000,00 mg |
Selen | 0,60 mg |