ab 10,99 €
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30,00 % |
Rohfett | 10,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohasche | 7,50 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 1,10 % |
Magnesium | 0,19 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A | 18.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.550 I.E. |
Vitamin E | 125,00 mg |
Biotin | 414,00 mcg |
Taurin | 1.000,00 mg |
Kupfer | 6,00 mg |
Eisen | 25,00 mg |
Zink | 88,00 mg |
Mangan | 5,60 mg |
Selen | 0,1 mg |
Jod | 25,00 mg |
Technologische Zusatzstoffe:
mit Antioxidans Vitamin E |