*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 18,00 % |
verdauliches Rohprotein | 115,00 g |
Rohfett | 2,60 % |
Rohfaser | 12,60 % |
Rohasche | 8,70 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,35 % |
Stärke | 12,50 % |
Zucker | 6,70 % |
verdauliche Energie OS | 10,20 MJ |
verdauliche Energie TS | 11,60 MJ |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) | 18.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 3.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 200,00 mg |
Beta-Carotin | 25,00 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat(3b405) | 21,00 mg |
Zinksulfat, Monohydrat(3b605) | 40,00 mg |
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat(3b103) | 50,00 mg |
Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat(3b503) | 40,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei(3b202) | 1,20 mg |
Selen als Natriumselenit(3b801) | 0,20 mg |
Technologische Zusatzstoffe pro Kg
Lysin | 1,00 % |
Methionin | 0,26 % |