*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10,00 % |
verdauliches Rohprotein | 78,00 g |
Rohfett | 2,30 % |
Rohfaser | 16,00 % |
Rohasche | 9,40 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 0,40 % |
Magnesium | 0,30 % |
Natrium | 0,40 % |
verdauliche Energie OS | 9,60 MJ |
verdauliche Energie TS | 10,90 MJ |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) | 16.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 100,00 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat(3b405) | 7,00 mg |
Zinksulfat, Monohydrat(3b605) | 47,00 mg |
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat(3b103) | 58,00 mg |
Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat(3b503) | 47,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei(3b202) | 1,50 mg |
Selen als Natriumselenit(3b801) | 0,23 mg |
Technologische Zusatzstoffe pro Kg
Sepiolit(E562) | 32,80 mg |