*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 29,00 % |
verdauliches Rohprotein | 234,00 g |
Rohfett | 8,00 % |
Rohfaser | 9,00 % |
Rohasche | 10,00 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,80 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Stärke | 5,30 % |
Zucker | 3,60 % |
verdauliche Energie OS | 12,10 MJ |
verdauliche Energie TS | 13,80 MJ |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) | 80.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 3.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 600,00 mg |