*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 16,10 % |
Rohfett | 3,00 % |
Rohfaser | 4,80 % |
Rohasche | 7,20 % |
Calcium | 1,20 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,40 % |
Stärke | 33,00 % |
Zucker | 6,20 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 131,2 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 126,0 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,9 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,6 MJ/kg |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) | 16.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1.600 I.E. |
Vitamin E (3a700i) | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 50,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 4,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 2,00 mg |
Niacin (3a314) | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 18,00 mg |
Biotin (3a880) | 500,00 mcg |
Folsäure (3a316) | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 110,00 mg |
Eisen (3b103) | 45,00 mg |
Mangan (3b502) | 125,00 mg |
Mangan (3b504) | 35,00 mg |
Kupfer (3b405) | 32,00 mg |
Kupfer (3b406) | 20,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 200,00 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) | 50,00 mg |
Selen (3b801) | 0,70 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,60 mg |
DL-Methionin, techn. rein (3c301) | 1.232,00 mg |
L-Lysin-Monohydrochlorid, techn. rein (3c322) | 318,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) | 1.465,00 mg |
tragende Stuten ab 9. Monat: 300 g pro 100 kg KGW pro Tag
bis 11. Monat: 500 g pro 100 kg KGW pro Tag
1.- 3. Laktationsmonat: 500 g - 650 g pro 100 kg KGW pro Tag