Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11,10 % |
Rohfett | 2,80 % |
Rohfaser | 17,00 % |
Rohasche | 12,50 % |
Calcium | 2,90 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,07 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 83,9 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 70,7 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 8,8 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 7,6 MJ/kg |
Zusatzstoffe pro Kg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 2.610,00 mg |