*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 15,00 % |
Rohfett | 3,60 % |
Rohfaser | 6,80 % |
Rohasche | 8,00 % |
Calcium | 1,40 % |
Phosphor | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,30 % |
Stärke | 33,90 % |
Zucker | 4,90 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 120,5 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 96,5 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,6 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,3 MJ/kg |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) | 100,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 90,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 10,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 10,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 10,00 mg |
Niacin (3a314) | 25,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 20,00 mg |
Biotin (3a880) | 325,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 4,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 28,00 mg |
Eisen (3b103) | 85,00 mg |
Mangan (3b502) | 95,00 mg |
Mangan (3b504) | 15,00 mg |
Kupfer (3b405) | 27,00 mg |
Kupfer (3b406) | 10,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 150,00 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) | 22,00 mg |
Selen (3b801) | 0,85 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,30 mg |
L-Lysin-Monohydrochlorid (3c322) | 145,00 mg |
DL-Methionin (3c301) | 560,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) | 554,00 mg |
tragende Stuten:
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Fohlen sollten das Müsli erst ab der 4. Lebenswoche bekommen.
Fohlen ab dem 3. Lebensmonat: ca. 400 g - 600 g pro 100 kg KGW pro Tag