*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 12,00 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfaser | 5,40 % |
Rohasche | 5,50 % |
Calcium | 0,80 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Lysin | 0,50 % |
Methionin | 0,20 % |
Stärke | 41,50 % |
Zucker | 4,50 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 86,5 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 77,1 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 12,7 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 11,7 MJ/kg |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) | 21.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.100 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 610,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 85,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 6,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 3,00 mg |
Niacin (3a314) | 42,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 30,00 mg |
Biotin (3a880) | 840,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 4,20 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 140,00 mg |
Eisen (3b103) | 12,00 mg |
Mangan (3b502) | 40,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 62,00 mg |
Kupfer (3b405) | 10,00 mg |
Selen (3b801) | 0,20 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,50 mg |
Kieselgur (E 551c) | 250,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) | 403,00 mg |
mittlere bis schwere Arbeit: ca. 250 g - 500 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.