*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
(Alleinfuttermittel für Geflügel)
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 19,00 % |
Rohfett | 3,30 % |
Rohfaser | 4,80 % |
Rohasche | 15,70 % |
Calcium | 5,00 % |
Phosphor | 0,60 % |
Natrium | 0,30 % |
Lysin | 0,95 % |
Methionin | 0,40 % |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A | 13.500 I.E. |
Vitamin D3 | 3.750 I.E. |
Vitamin E | 30,00 mg |
Eisen | 38,00 mg |
Spurenelemente je Kg:
Kupfer | 11,00 mg |
Mangan | 150,00 mg |
Selen | 0,45 mg |
Zink | 90,00 mg |