1
/
von
1
Josera Dog Daily Festival 15kg
Josera Dog Daily Festival 15kg
Marke:
Josera
Normaler Preis
59,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
59,99 EUR
Grundpreis
€4,00/kg
Inkl. MwSt. zzgl.Versand
Inkl. Steuern.
Verpackungsart: Sack
Voraussichtliche Lieferung in 7–10 Werktagen*
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Share

Einklappbarer Inhalt
Beschreibung
Durch die Zugabe von Wasser entsteht eine einzigartige Kombination aus knusprigen Kroketten und saftiger Soße, wodurch Ihrem Hund ein absolut schmackhaftes Futter geboten wird. Zutaten wie Lachs und das Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel sorgen zusätzlich für einen ausgezeichneten Geschmack. Josera Festival erfüllt somit auch die Ansprüche wählerischer und anspruchsvoller Hunde.
(Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde)
Zusammensetzung
Getrocknetes Geflügelprotein, Vollkornmais, Reis, Geflügelfett, Rübenfaser, getrockneter Lachs 6,0 %, Kartoffelstärke, hydrolysiertes Geflügelprotein, Mineralstoffe, getrocknete Geflügelleber, Hefe, Hämoglobinpulver, Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin), getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 26,00 % |
| Rohfett | 16,00 % |
| Rohfaser | 3,00 % |
| Rohasche | 6,50 % |
| Calcium | 1,40 % |
| Phosphor | 1,00 % |
| Natrium | 0,45 % |
| Magnesium | 0,10 % |
| umsetzbare Energie | 16 MJ |
| umsetzbare Energie | 3.819 kcal |
Zusatzstoffe pro Kg
| Vitamin A | 22.600 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.700 I.E. |
| Vitamin E | 200,00 mg |
| Vitamin B1 | 15,00 mg |
| Vitamin B2 | 20,00 mg |
| Vitamin B6 | 20,00 mg |
| Vitamin B12 | 100,00 mcg |
| Pantothensäure | 50,00 mg |
| Niacin | 85,00 mg |
| Folsäure | 5,00 mg |
| Biotin | 950,00 mcg |
| Vitamin C | 100,00 mg |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | 190,00 mg |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | 160,00 mg |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 16,00 mg |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | 20,00 mg |
| Jod (Calciumjodat) | 2,00 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,30 mg |
Technologische Zusatzstoffe je Kg:
| Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Hundes in kg | Menge in g inaktiv/älter | Menge in g normal aktiv | Menge in g aktiv |
|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 60 | 75 |
| 10 | 80 | 110 | 135 |
| 20 | 135 | 180 | 230 |
| 30 | 180 | 250 | 315 |
| 40 | 225 | 310 | 390 |
| 60 | 305 | 420 | 530 |
| 80 | 380 | 520 | 655 |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.