Elano Kräutermüsli ohne Hafer 25kg
Elano Kräutermüsli ohne Hafer 25kg
Kerniges Kräuter Müsli u. a. für stehende oder gering und wenig beanspruchte Pferde und Ponys ohne Hafer, künstliche Aroma- und Farbstoffe.
Verpackungsart: Sack
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Share

Einklappbarer Inhalt
Beschreibung
*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
Zusammensetzung
Gerstenflocken, Haferschälkleie, Zuckerrohrmelasse, Maisflocken, Erbsenflocken, Luzernegrünmehl, Melasseschnitzel, Calciumcarbonat, Weizenkleie, Mais, Obst (Apfel) trester getr., Natriumchlorid, Gerste, Dicalciumphosphat, Magnesiumoxid,
Petersilie (1,5 %), Rosmarin (0,2 %), Koriander (0,1 %), Pefferminz (0,1 %), Brennnesselblätter (0,1 %), Basilikum (0,1 %), Knoblauch (0,1 %).
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 9,70 % |
| Rohfett | 2,00 % |
| Rohfaser | 8,80 % |
| Rohasche | 9,50 % |
| Calcium | 1,60 % |
| Phosphor | 0,40 % |
| Natrium | 0,60 % |
| Magnesium | 0,20 % |
Zusatzstoffe pro Kg
| Vitamin A (3a672a) | 20.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.300 IE |
| Vitamin E (3a700) | 195,00 mg |
| Vitamin C (3a312) | 27,00 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 3,00 mg |
| Vitamin B2 (als Riboflavin) | 3,00 mg |
| Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) (3a831) | 2,00 mg |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 26 µg |
| Niacin (3a314) | 26,00 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 17,00 mg |
| Biotin (3a880) | 270 µg |
| Folsäure (3a316) | 2,60 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 245,00 mg |
| Eisen E1 (als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) (3b103) | 45,00 mg |
| Jod E2 (als Kalziumjodat, wasserfrei) (3b202) | 1,10 mg |
| Kobalt E3 (als Gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat) (3b304) | 0,35 mg |
| Kupfer E4 (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) | 18,00 mg |
| Mangan E5 (als Mangan-(II)-oxid) (3b502) | 60,00 mg |
| Zink E6 (als Zinkoxid) (3b603) | 125,00 mg |
| Selen E8 (als Natriumselenit) | 0,40 mg |
| Natriumpropionat | |
| Calciumpropionat | |
| Propionsäure |