Deuka Allmash Schau gekörnt ist ein ausgewogenes Futter für die Kükenaufzucht ab der 6. Lebenswoche und zur Ausstellungsvorbereitung für alle Rassegflügelarten.
*Gilt für Lieferungen innerhalb der BRD. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe „Versand“
(Alleinfuttermittel für Geflügel)
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 20,50 % |
Rohfett | 3,80 % |
Rohfaser | 3,30 % |
Rohasche | 6,00 % |
Calcium | 0,95 % |
Phosphor | 0,65 % |
Natrium | 0,16 % |
Lysin | 1,20 % |
Methionin berechnet als Methioninäquivalente | 0,48 % |
Energie | 11,80 MJ ME/kg |
Zusatzstoffe pro Kg
Vitamin A (3a672a) als Retinylacetat | 9.000 I.E. |
Vitamin D (3a671) als Vitamin D3 | 2.250 I.E. |
Vitamin E (3a700) als all rac-alpha-Tocopherylacetat | 23,00 mg |
Eisen (3b103) aus Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat | 28,00 mg |
Jod aus Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,7 mg |
Kupfer (E 4) aus Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat | 8 mg |
Mangan (3b502) aus Mangan-(II)-oxid | 90 mg |
Zink (3b605) aus Zinksulfat, Monohydrat | 68 mg |
Selen (E 8) aus Natriumselenit | 0,25 mg |
Hydroxy-Analog von Methionin (3c 307) | 0,16 % |
Zootechnische Zusatzstoffe
6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a12) | 300 PPU |
Endo-1,4-ß-Xylanase (EC 3.2.1.8) | 610 U |
Endo-1,3(4)-ß-Glucanase (EC 3.2.1.6) (4a15) | 76 U |
Sensorische Zusatzstoffe
Aroma und appetitanregende Stoffe | 19,00 mg |